Система гофрированных труб серии BL,BH из композиции ПНД - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений в соответствии с требованиями ПУЭ.
Материал - композиция ПНД - является экологически безопасным материалом и не содержит вредных для здоровья веществ; широкий диапазон рабочих температур от -25°С до + 90°С позволяет проводить электромонтажные работы как в жарких, так и в холодных условиях без потерь механических и изоляционных свойств. Температурный режим эксплуатации для ПНД труб: -40?C до +90?С (без применения внешних деформаций).
Трубы серии BL и BH производятся из горючего материала и используются для прокладки телекоммуникационной проводки, иногда трубы черного цвета используют для дополнительной изоляции и защиты проводов и кабелей на открытом воздухе. Также трубы используются для упаковки внутрь металлопластиковых труб водоснабжения.
Система состоит из гофрированных пластиковых труб различного диаметра и наружных и внутренних распределительных коробок и щитков.
Изделия сертифицированы в соответствии с:
В зависимости от нагрузки применяются гофрированные трубы с различной толщиной стенок и плотностью и трубы подразделяются на легкие и тяжелые.
Серия BL - легкая труба. Выдерживает нагрузку до 350Н на 5см при 20°С, что соответствует приблизительной нагрузке бетона слоем около 15 см (например, в стяжке полов).
Серия BH – тяжелая труба. Выдерживает нагрузку до 750Н на 5см при 20°С, что соответствует приблизительной нагрузке бетона слоем около 35-40 см (например, при монолитном бетоностроении или нагрузке на трубы массы человека около 75 кг).
|
Наименование | Код | Цена за упаковку, руб. | Цена за метр, руб. | В упаковке, м | Кол-во | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба ПНД гофрир. легкая, D16 мм | 20016 | 1294,00 | 12,94 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, D20 мм | 20020 | 1821,00 | 18,21 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, D25 мм | 20025 | 1203,00 | 24,06 | 50 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, D32 мм | 20032 | 923,00 | 36,92 | 25 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, D40 мм | 20040 | 1014,40 | 50,72 | 20 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, D50 мм | 20050 | 1056,01 | 70,40 | 15 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D16 мм | 20116-100 | 1323,00 | 13,23 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D16 мм | 20116-50B | 660,56 | 13,21 | 50 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D16 мм | 20116-25B | 413,15 | 16,53 | 25 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D16 мм | 20116-10B | 185,11 | 18,51 | 10 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D20 мм | 20120-100 | 1848,00 | 18,48 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D20 мм | 20120-50B | 924,17 | 18,48 | 50 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D20 мм | 20120-25B | 578,40 | 23,14 | 25 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D20 мм | 20120-10B | 247,53 | 24,75 | 10 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D25 мм | 20125-50 | 1229,00 | 24,58 | 50 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D25 мм | 20125-25B | 767,08 | 30,68 | 25 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D25 мм | 20125-10B | 343,83 | 34,38 | 10 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D32 мм | 20132-25 | 942,00 | 37,68 | 25 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D40 мм | 20140-20 | 1035,20 | 51,76 | 20 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом D50 мм | 20150 | 1077,40 | 71,83 | 15 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам 50 мм, 1шт=15м | 20150-15B | 1077,40 | 71,83 | 15 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, D16 мм | 21016 | 1735,00 | 17,35 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, D20 мм | 21020 | 2388,00 | 23,88 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, D25 мм | 21025 | 1455,50 | 29,11 | 50 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, D32 мм | 21032 | 1143,25 | 45,73 | 25 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, D40 мм | 21040 | 1245,00 | 62,25 | 20 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, D50 мм | 21050 | 1349,40 | 89,96 | 15 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом D16 мм | 21116 | 1769,00 | 17,69 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом D20 мм | 21120 | 2437,00 | 24,37 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом D25 мм | 21125 | 1485,50 | 29,71 | 50 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом D32 мм | 21132 | 1167,00 | 46,68 | 25 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом D40 мм | 21140 | 1270,20 | 63,51 | 20 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом D50 мм | 21150 | 1376,44 | 91,76 | 15 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам 16 мм, цвет оранжевый | 20116-OR | 1323,00 | 13,23 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам 20 мм, цвет оранжевый | 20120-OR | 1848,00 | 18,48 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам 25 мм, цвет оранжевый | 20125-OR | 1229,00 | 24,58 | 50 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам 32 мм, цвет оранжевый | 20132-OR | 941,50 | 37,66 | 25 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам 40 мм, цвет оранжевый | 20140-OR | 1035,20 | 51,76 | 20 | ||
Труба ПНД гофрир. легкая, с зондом диам 50 мм, цвет оранжевый | 20150-OR | 1077,48 | 71,83 | 15 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам 16 мм, цвет оранжевый | 21116-OR | 1854,00 | 18,54 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам 20 мм, цвет оранжевый | 21120-OR | 2556,00 | 25,56 | 100 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам 25 мм, цвет оранжевый | 21125-OR | 1555,50 | 31,11 | 50 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам 32 мм, цвет оранжевый | 21132-OR | 1222,00 | 48,88 | 25 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам 40 мм, цвет оранжевый | 21140-OR | 1330,60 | 66,53 | 20 | ||
Труба ПНД гофрир. тяжелая, с зондом диам 50 мм, цвет оранжевый | 21150-OR | 1442,10 | 96,14 | 15 |
Copyright 2013-2016 © Ecoflexer
All rights reserved
Design by Sergey Dorodnikov