Система гофрированных труб серии FL,FH из самозатухающей композиции ПВХ - профессиональная кабеленесущая система для скрытой/открытой электропроводки в стенах (по стенам), потолках (по потолкам), полах жилых, административных и промышленных помещений в соответствии с требованиями ПУЭ.
Трубы предназначены для прокладки в них скрытым, полускрытым, и открытым способами, по несгораемым основаниям, стационарных электроустановок бытового и аналогичного назначения. Трубы эксплуатируются как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, кабелей охранной и пожарной сигнализаций, работающих при электрическом напряжении постоянного и переменного тока, величиной не более 1000 вольт, выполненных изолированными проводами, шнурами и кабелями.
Система состоит из гофрированных пластиковых труб различного диаметра и наружных и внутренних распределительных коробок и щитков.
Изделия сертифицированы в соответствии с:
В зависимости от нагрузки применяются гофрированные трубы с различной толщиной стенок и плотностью и трубы подразделяются на легкие и тяжелые.
Серия FL - легкая труба. Выдерживает нагрузку до 350Н на 5см при 20°С, что соответствует приблизительной нагрузке бетона слоем около 15 см (например, в стяжке полов).
Серия FH – тяжелая труба. Выдерживает нагрузку до 750Н на 5см при 20°С, что соответствует приблизительной нагрузке бетона слоем около 35-40 см (например, при монолитном бетоностроении или нагрузке на трубы массы человека около 75 кг).
|
Наименование | Код | Цена за упаковку, руб. | Цена за метр, руб. | В упаковке, м | Кол-во | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба ПВХ гофрир. легкая, D16 мм | 10016 | 677 | 6,77 | 100 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, D20 мм | 10020 | 910 | 9,10 | 100 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, D25 мм | 10025 | 823,5 | 16,47 | 50 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, D32 мм | 10032 | 637,00 | 25,48 | 25 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, D40 мм | 10040 | 680,80 | 34,04 | 20 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, D50 мм | 10050 | 670,48 | 44,70 | 15 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D16 мм | 10116-100 | 759,00 | 7,59 | 100 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D16 мм | 10116-50B | 386,71 | 7,73 | 50 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D16 мм | 10116-25B | 241,87 | 9,67 | 25 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D16 мм | 10116-10B | 108,33 | 10,83 | 10 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D20 мм | 10120-100 | 1019,00 | 10,19 | 100 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D20 мм | 10120-50B | 508,91 | 10,18 | 50 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D20 мм | 10120-25B | 318,07 | 12,72 | 25 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D20 мм | 10120-10B | 142,49 | 14,25 | 10 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D25 мм | 10125-50 | 837,50 | 16,75 | 50 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D25 мм | 10125-25B | 533,25 | 21,33 | 25 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D25 мм | 10125-10B | 238,88 | 23,89 | 10 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D32 мм | 10132-25 | 652,00 | 26,08 | 25 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D40 мм | 10140-20 | 692,20 | 34,61 | 20 | ||
Труба ПВХ гофрир. легкая, с зондом D50 мм | 10150-15B | 713,25 | 47,55 | 15 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, D16 мм | 11016 | 1338,00 | 13,38 | 100 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, D20 мм | 11020 | 1761,00 | 17,61 | 100 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, D25 мм | 11025 | 1500,50 | 30,01 | 50 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, D32 мм | 11032 | 1092,25 | 43,69 | 25 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, D40 мм | 11040 | 1256,60 | 62,83 | 20 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, D50 мм | 11050 | 1234,12 | 82,27 | 15 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом D16 мм | 11116 | 1446,00 | 14,46 | 100 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом D20 мм | 11120 | 1943,00 | 19,43 | 100 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом D25 мм | 11125 | 1621,00 | 32,42 | 50 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом D32 мм | 11132 | 1179,50 | 47,18 | 25 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом D40 мм | 11140 | 1357,00 | 67,85 | 20 | ||
Труба ПВХ гофрир. тяжелая, с зондом D50 мм | 11150 | 1331,66 | 88,78 | 15 |
Copyright 2013-2016 © Ecoflexer
All rights reserved
Design by Sergey Dorodnikov